WHC18 T573
Новый товар
10 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Высота продукта (см) | 177 |
Общий полезный объем (л) | 250 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 182 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 68 |
Система охлаждения холодильной камеры | Multiflow |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Страна производства | Италия |
Цвет корпуса | Белый |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
Встраиваемая холодильная камера Whirlpool WHC18T573 имеет класс энергоэффективности А+++, что обеспечит качественные результаты в сочетании с низким уровнем энергопотребления. Стеклянные полки придают внешнему виду элегантности и надежности. Вентилятор в холодильном отделении, обеспечивает равномерное и плавное распределение охлажденного воздуха, что продлевает срок хранения продуктов. Уникальная технология 6th SENSE FreshControl автоматически устанавливает температуру и уровень влажности, сохраняя свежесть Ваших продуктов, как можно дольше. Холодильник Whirlpool WHC18T573 оснащен новым инверторным компрессором Zen, который сглаживает колебания температуры, что создает условие для более качественного сохранения Ваших продуктов, при этом обеспечивает тишину и экономию энергии.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 250 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 182 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 68 |
Система охлаждения холодильной камеры | Multiflow |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Дисплей | Внутренний |
Тип управления | Электронное |
Энергоэффективность | A++ |
Страна производства | Италия |
Цвет корпуса | Белый |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
Быстрое охлаждение | Да |
Режим "Отпуск" | Да |
6th Sense Fresh Control | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
Регулировка температуры морозильной камеры | Да |
Режим "Вечеринка" | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Да |
Складная полка (Flexi-Shelf) | Да |
Ящик для хранения овощей | FreshBox+ с антибактериальной FRESH-подставкой |
Количество полок | 3 |
Материал полок | Закалённое стекло с хромированным профилем |
Количество полок-балконов | 5 |
Материал полок-балконов | Пластик с хромированным профилем |
Полка для бутылок | Да |
Нулевая камера FreshBox 0 | Да |
Датчик BlackOut | Да |
Материал задней стенки холодильного отделения | Металл |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Быстрая заморозка | Да |
Полка простого доступа | Да |
Количество ящиков | 3 |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Да |
Форма для льда | Да |
Тип крепления фасада | Скользящие направляющие |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Мощность (Вт) | 180 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN-T |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Уровень шума (дБ/А) | 32 |
Тип компрессора | Инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 7 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Высота продукта (см) | 177 |
Ширина продукта (см) | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Вес нетто (кг) | 65 |
Вес брутто (кг) | 67 |
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ,см) | 177,6x56x56 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 184x58x60,8 |
ГАРАНТИЯ | |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 10 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Высота продукта (см) | 177 |
Общий полезный объем (л) | 250 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 182 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 68 |
Система охлаждения холодильной камеры | Multiflow |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Дисплей | Внутренний |
Тип управления | Электронное |
Энергоэффективность | A++ |
Мощность (Вт) | 180 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN-T |
Ширина продукта (см) | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Вес нетто (кг) | 65 |
Вес брутто (кг) | 67 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Быстрое охлаждение | Да |
Режим "Отпуск" | Да |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Да |
Складная полка (Flexi-Shelf) | Да |
Ящик для хранения овощей | FreshBox+ с антибактериальной FRESH-подставкой |
Количество полок | 3 |
Материал полок | Закалённое стекло с хромированным профилем |
Количество полок-балконов | 5 |
Материал полок-балконов | Пластик с хромированным профилем |
Полка для бутылок | Да |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Да |
Быстрая заморозка | Да |
Полка простого доступа | Да |
Количество ящиков | 3 |
Форма для льда | Да |
Уровень шума (дБ/А) | 32 |
Тип компрессора | Инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 7 |
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ,см) | 177,6x56x56 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 184x58x60,8 |
Страна производства | Италия |
Цвет корпуса | Белый |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 10 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
6th Sense Fresh Control | Да |
Нулевая камера FreshBox 0 | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
Регулировка температуры морозильной камеры | Да |
Датчик BlackOut | Да |
Режим "Вечеринка" | Да |
Материал задней стенки холодильного отделения | Металл |
Тип крепления фасада | Скользящие направляющие |
Модели по сравнению |
WHC18 T573 встраиваемый холодильник Whirlpool с зоной свежести
|
WHC20 T593 встраиваемый холодильник Whirlpool с инверторным компрессором
|
WH SP70 T121 встраиваемый холодильник Whirlpool ширина 69 см, зона свежести
|
WHC20 T593 P встраиваемый холодильник Whirlpool с авто открыванием дверей
|
Цена | 38 899 грн. | 42 199 грн. | 45 799 грн. | 46 199 грн. |
Тип установки | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 250 | 280 | 394 | 280 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 182 | 212 | 295 | 212 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 68 | 68 | 99 | 68 |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
Система охлаждения холодильной камеры | Multiflow | Multiflow | No Frost | Multiflow |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Дисплей | Внутренний | Внутренний | Внутренняя LED индикация | Внутренний |
Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
Уровень шума (дБ/А) | 32 | 32 | 32 | 32 |
6th Sense Fresh Control | Да | Да | Да | Да |
Режим "Отпуск" | Да | Да | Да | Да |
Количество полок | 3 | 3 | 5 | 3 |
Количество полок-балконов | 5 | 5 | 6 | 5 |
Нулевая камера FreshBox 0 | Да | Да | Да | Да |
Количество ящиков | 3 | 3 | 3 | 3 |
Полка для бутылок | Да | Да | 2-в-1 | Да |
Освещение | LED | LED | LED | LED |
Сигнал открытой двери | Да | Да | Да | Да |
Полка простого доступа | Да | Да | Да | Да |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 7 | 7 | 10 | 7 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Страна производства | Италия | Италия | Италия | Италия |
Высота продукта (см) | 177 | 193.5 | 193.5 | 193.5 |
Ширина продукта (см) | 54 | 54 | 69 | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 | 54.5 | 55.1 | 54.5 |
Вес брутто (кг) | 67 | 70 | 87 | 70 |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии | 5 лет полной гарантии | 5 лет полной гарантии |
Расширенная гарантия | 10 лет на компрессор | 10 лет на компрессор | 10 лет на компрессор | 10 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор | 5 лет полной гарантии / 10 лет на компрессор | 5 лет полной гарантии / 10 лет на компрессор |
УЦЕНКА!Причина уценки: Повреждена упаковка УЦЕНКА!Причина уценки: Повреждена...
23 299 грн. 26 299 грн.
33 399 грн. 37 599 грн.
35 699 грн. 42 299 грн.
24 799 грн. 27 799 грн.
17 299 грн. 21 499 грн.
17 499 грн. 22 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
37 299 грн. 41 999 грн.
59 999 грн. 86 698 грн.
28 299 грн. 31 799 грн.
35 699 грн. 42 799 грн.
42 199 грн. 49 699 грн.
46 199 грн. 54 699 грн.
20 999 грн. 25 399 грн.
19 799 грн. 24 399 грн.
19 999 грн. 24 899 грн.
23 399 грн. 26 099 грн.
20 999 грн. 25 599 грн.
19 999 грн. 25 599 грн.
20 999 грн. 26 599 грн.
20 999 грн. 25 199 грн.
45 799 грн. 54 599 грн.
23 499 грн. 28 399 грн.
22 999 грн. 28 899 грн.
29 999 грн. 34 899 грн.
29 999 грн. 37 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
29 999 грн. 35 699 грн.
31 144 грн. 34 899 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте свой отзыв!