ART9610/A+
Новый товар
10 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Общий полезный объем (л) | 305 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 226 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost |
Страна производства | Италия |
Цвет корпуса | Белый |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
Встраиваемый холодильник Whirlpool ART9610/A+, с уровнем шума до 35 дБ(А), что позволит насладиться тишиной на Вашей кухни. Стеклянные полки придают внешнему виду элегантности и надежности. Вентилятор в холодильном отделении, обеспечивает равномерное и плавное распределение охлажденного воздуха, что продлевает срок хранения продуктов. Уникальная технология 6th SENSE FreshControl автоматически устанавливает температуру и уровень влажности, сохраняя свежесть Ваших продуктов, как можно дольше. Whirlpool ART9610/A+ имеет класс энергоэффективности А+, что обеспечит качественные результаты в сочетании с низким уровнем энергопотребления.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 305 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 226 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Тип управления | Электронное |
Фирменная технология | 6th Sense |
Энергоэффективность | A+ |
Страна производства | Италия |
Цвет корпуса | Белый |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
6th Sense Fresh Control | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Ящик для хранения овощей | Стандартный |
Количество полок | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло с пластиковым профилем |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик |
Полка для бутылок | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков | 3 |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Да |
Тип крепления фасада | Скользящие направляющие |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 140 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Уровень шума (дБ/А) | 35 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 3,5 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Ширина продукта (см) | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Вес нетто (кг) | 55 |
Вес брутто (кг) | 57,2 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 205х60х60 |
ГАРАНТИЯ | |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 10 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Общий полезный объем (л) | 305 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 226 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Тип управления | Электронное |
Фирменная технология | 6th Sense |
Энергоэффективность | A+ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 140 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Ширина продукта (см) | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Вес нетто (кг) | 55 |
Вес брутто (кг) | 57,2 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Ящик для хранения овощей | Стандартный |
Количество полок | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло с пластиковым профилем |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик |
Полка для бутылок | Да |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Да |
Количество ящиков | 3 |
Уровень шума (дБ/А) | 35 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 3,5 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 205х60х60 |
Страна производства | Италия |
Цвет корпуса | Белый |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 10 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
6th Sense Fresh Control | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
Тип крепления фасада | Скользящие направляющие |
Модели по сравнению |
ART 9610/A+ встраиваемый холодильник Whirlpool с динамической системой
|
ART 9814/A+ SF встраиваемый холодильник Whirlpool с системой Stop Frost
|
SP40 801 EU встраиваемый холодильник Whirlpool ширина 69 см, объем 400 л
|
SP40 802 EU встраиваемый холодильник Whirlpool ширина 69 см, инвертоний мотор
|
Цена | 23 299 грн. | 24 799 грн. | 33 399 грн. | 37 299 грн. |
Тип установки | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой |
Энергоэффективность | A+ | A+ | A+ | A++ |
Общий полезный объем (л) | 305 | 306 | 400 | 395 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 226 | 227 | 299 | 294 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 | 79 | 101 | 101 |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost | StopFrost | Less Frost | StopFrost |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая | Динамическая | Динамическая | Динамическая |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Дисплей | Внутренняя LED индикация | Внутренняя LED индикация | Внутренняя LED индикация | Внутренний цифровой |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Инверторный |
Фирменная технология | 6th Sense | 6th Sense | 6th Sense | 6th Sense |
Уровень шума (дБ/А) | 35 | 35 | 35 | 35 |
6th Sense Fresh Control | Да | Да | Да | Да |
Количество полок | 5 | 5 | 5 | 6 |
Количество полок-балконов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество ящиков | 3 | 3 | 3 | 3 |
Полка для бутылок | Да | Да | 2-в-1 | 2-в-1 |
Освещение | LED | LED | LED | LED |
Сигнал открытой двери | Да | Да | Да | Да |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 12 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Страна производства | Италия | Италия | Италия | Италия |
Высота продукта (см) | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 |
Ширина продукта (см) | 54 | 54 | 69 | 69 |
Глубина продукта (см) | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Вес брутто (кг) | 57,2 | 57,2 | 76 | 76 |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 10 лет на компрессор | 10 лет на компрессор | 10 лет на компрессор | 10 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 10 лет на компрессор |
УЦЕНКА!Причина уценки: Повреждена упаковка УЦЕНКА!Причина уценки: Повреждена...
33 399 грн. 37 599 грн.
35 699 грн. 42 299 грн.
24 799 грн. 27 799 грн.
17 299 грн. 21 499 грн.
17 499 грн. 22 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
37 299 грн. 41 999 грн.
59 999 грн. 86 698 грн.
28 299 грн. 31 799 грн.
38 899 грн. 45 799 грн.
35 699 грн. 42 799 грн.
42 199 грн. 49 699 грн.
46 199 грн. 54 699 грн.
20 999 грн. 25 399 грн.
19 799 грн. 24 399 грн.
19 999 грн. 24 899 грн.
23 399 грн. 26 099 грн.
20 999 грн. 25 599 грн.
19 999 грн. 25 599 грн.
20 999 грн. 26 599 грн.
20 999 грн. 25 199 грн.
45 799 грн. 54 599 грн.
23 499 грн. 28 399 грн.
22 999 грн. 28 899 грн.
29 999 грн. 34 899 грн.
29 999 грн. 37 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
29 999 грн. 35 699 грн.
31 144 грн. 34 899 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте свой отзыв!