WHC20 T352
Новий товар
10 Товар од.
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Загальний корисний об'єм (л) | 280 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 212 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 68 |
Система охолодження холодильної камери | Multiflow |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Країна виробництва | Італія |
Колір корпусу | Білий |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Вбудований холодильник Whirlpool WHC20 T352 має клас енергоефективності А++, що забезпечить якісні результати в поєднанні з низьким рівнем енергоспоживання. Скляні полиці надають зовнішньому вигляду елегантності та надійності. Вентилятор в холодильному відділенні забезпечує рівномірний і плавний розподіл охолодженого повітря, що продовжує термін зберігання продуктів. Унікальна технологія 6th SENSE FreshControl автоматично встановлює температуру та рівень вологості, зберігаючи свіжість Ваших продуктів якомога довше. Холодильник Whirlpool WHC20 T352 оснащений новим інверторним компресором Zen, який згладжує коливання температури, що створює умову для якіснішого збереження Ваших продуктів, при цьому забезпечує тишу та економію енергії.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Загальний корисний об'єм (л) | 280 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 212 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 68 |
Система охолодження холодильної камери | Multiflow |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Дисплей | Зовнішня LED індикація |
Тип управління | Електронне |
Енергоефективність | A+ |
Країна виробництва | Італія |
Колір корпусу | Білий |
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ | |
6th Sense Fresh Control | Так |
Регулювання температури холодильної камери | Так |
Регулювання температури морозильної камери | Так |
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА | |
Багатопоточна система охолодження Multiflow | Так |
Ящик для зберігання овочів та фруктів | FreshBox+ зі слайдером свіжості |
Кількість полиць | 3 |
Матеріал полиць | Загартоване скло з хромованим профілем |
Кількість полиць-балконів | 6 |
Матеріал полиць-балконів | Пластик з профілем |
Полиця для пляшок | Так |
Нульова камера FreshBox 0° | Так |
Датчик BlackOut | Так |
Матеріал задньої стінки холодильної камери | Хромований пластик |
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
Швидка заморозка | Так |
Полиця простого доступа | Так |
Кількість ящиків | 3 |
КЕРУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА | |
Тип ручок | Інтегровані |
Матеріал ручок | Пластик |
Перенавішувані дверцята | Так |
Матеріал дверцят | Метал |
Освітлення | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так |
Форма для льоду | Так |
Тип кріплення фасаду | Ковзні напрямні |
ПРОДУКТИВНIСТЬ | |
Потужність (Вт) | 180 |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 16 |
Кліматичний клас | SN-T |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Рівень шуму (дБ/А) | 32 |
Тип компресора | Інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 7 |
Клас енергоспоживання | A++ |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА | |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Ширина продукту (см) | 54 |
Глибина продукту (см) | 54.5 |
Вага нетто (кг) | 68 |
Вага брутто (кг) | 70 |
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ,см) | 194x56x56 |
Габарити продукту в упаковці (ВхШхГ,см) | 200x58x60,8 |
ГАРАНТІЯ | |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 10 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Загальний корисний об'єм (л) | 280 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 212 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 68 |
Система охолодження холодильної камери | Multiflow |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Дисплей | Зовнішня LED індикація |
Тип управління | Електронне |
Енергоефективність | A+ |
Потужність (Вт) | 180 |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 16 |
Кліматичний клас | SN-T |
Ширина продукту (см) | 54 |
Глибина продукту (см) | 54.5 |
Вага нетто (кг) | 68 |
Вага брутто (кг) | 70 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Тип ручок | Інтегровані |
Матеріал ручок | Пластик |
Перенавішувані дверцята | Так |
Матеріал дверцят | Метал |
Багатопоточна система охолодження Multiflow | Так |
Ящик для зберігання овочів та фруктів | FreshBox+ зі слайдером свіжості |
Кількість полиць | 3 |
Матеріал полиць | Загартоване скло з хромованим профілем |
Кількість полиць-балконів | 6 |
Матеріал полиць-балконів | Пластик з профілем |
Полиця для пляшок | Так |
Освітлення | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так |
Швидка заморозка | Так |
Полиця простого доступа | Так |
Кількість ящиків | 3 |
Форма для льоду | Так |
Рівень шуму (дБ/А) | 32 |
Тип компресора | Інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 7 |
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ,см) | 194x56x56 |
Габарити продукту в упаковці (ВхШхГ,см) | 200x58x60,8 |
Країна виробництва | Італія |
Колір корпусу | Білий |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 10 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
6th Sense Fresh Control | Так |
Нульова камера FreshBox 0° | Так |
Регулювання температури холодильної камери | Так |
Регулювання температури морозильної камери | Так |
Датчик BlackOut | Так |
Матеріал задньої стінки холодильної камери | Хромований пластик |
Клас енергоспоживання | A++ |
Тип кріплення фасаду | Ковзні напрямні |
Моделі в порівнянні |
WHC20 T352 вбудований холодильник Whirlpool з інверторним компресором
|
SP40 802 EU вбудований холодильник WHIRLPOOL ширина 69 см, інверторний мотор
|
WHC18 T573 вбудований холодильник Whirlpool із зоною свіжості
|
WHC20 T593 вбудований холодильник Whirlpool з інверторним компресором
|
Ціна | 35 699 грн. | 37 299 грн. | 38 899 грн. | 42 199 грн. |
Тип встановлення | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою |
Енергоефективність | A+ | A++ | A++ | A++ |
Загальний корисний об'єм (л) | 280 | 395 | 250 | 280 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 212 | 294 | 182 | 212 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 68 | 101 | 68 | 68 |
Система охолодження морозильної камери | No Frost | StopFrost | No Frost | No Frost |
Система охолодження холодильної камери | Multiflow | Динамічна | Multiflow | Multiflow |
Тип управління | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Дисплей | Зовнішня LED індикація | Внутрішній цифровий | Внутрішній | Внутрішній |
Тип компресора | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний |
Рівень шуму (дБ/А) | 32 | 35 | 32 | 32 |
6th Sense Fresh Control | Так | Так | Так | Так |
Кількість полиць | 3 | 6 | 3 | 3 |
Кількість полиць-балконів | 6 | 4 | 5 | 5 |
Нульова камера FreshBox 0° | Так | Так | Так | Так |
Кількість ящиків | 3 | 3 | 3 | 3 |
Полиця для пляшок | Так | 2-в-1 | Так | Так |
Освітлення | LED | LED | LED | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так | Так | Так | Так |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 7 | 12 | 7 | 7 |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий |
Країна виробництва | Італія | Італія | Італія | Італія |
Висота продукту (см) | 193.5 | 193.5 | 177 | 193.5 |
Ширина продукту (см) | 54 | 69 | 54 | 54 |
Глибина продукту (см) | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Вага брутто (кг) | 70 | 76 | 67 | 70 |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії | 3 роки повної гарантії | 3 роки повної гарантії | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 10 років на компресор | 10 років на компресор | 10 років на компресор | 10 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки: Пошкоджено паковання ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки:...
23 299 грн. 26 299 грн.
33 399 грн. 37 599 грн.
35 699 грн. 42 299 грн.
24 799 грн. 27 799 грн.
17 299 грн. 21 499 грн.
17 499 грн. 22 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
37 299 грн. 41 999 грн.
59 999 грн. 86 698 грн.
28 299 грн. 31 799 грн.
38 899 грн. 45 799 грн.
42 199 грн. 49 699 грн.
46 199 грн. 54 699 грн.
20 999 грн. 25 399 грн.
19 799 грн. 24 399 грн.
19 999 грн. 24 899 грн.
23 399 грн. 26 099 грн.
20 999 грн. 25 599 грн.
19 999 грн. 25 599 грн.
20 999 грн. 26 599 грн.
20 999 грн. 25 199 грн.
45 799 грн. 54 599 грн.
23 499 грн. 28 399 грн.
22 999 грн. 28 899 грн.
29 999 грн. 34 899 грн.
29 999 грн. 37 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
29 999 грн. 35 699 грн.
31 144 грн. 34 899 грн.
Підписуйтесь на нашу розсилку і першими отримуєте інформацію про наші спеціальні пропозиції, акції, знижки та новинки.
Графік роботи інтернет магазину:
Графік роботи інформаційної лінії:
Кращий холодильник за свою ціну. Зручне розташування полиць. Є зона свіжості для тривалого зберігання овочів і фруктів та бокс для м'яса і риби. Надійний та Тихий компресор. Рекомендую!
Якісний , європейский холодильник. Тихий , зручний .
Варіант для вбудованих холодильників відмінний! Вмісткий, зручний, економний та надійний! Виготовлений в Італії з якісних та надійних матеріалів!
Дуже класний холодильник! Якраз такий, який ми і шукали! Ні разу не пошкодували про свій вибір!
Місяць користуємося, все добре - якісні матеріали, вмістовний. Стоїть у вітальні, доволі тихий, шум не заважає, іноді трохи чутно.
Холодильник подобається своєю місткістю, системою ноу Фрост, виробником та брендом. В роботі тихий, міцні та просторі полиці, якісні матеріали та зборка.
Холодильник пока не встраивал, Работает в режиме СОЛО 5 сутки и есть шум (писк) дотошный , что мозг выносит
Холодильник хороший и вместительный как для встроенного , пластик качественный Только купил и о работе ничего пока сказать на могу
Залиште свій відгук!