SP40 802 EU
Новий товар
10 Товар од.
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Загальний корисний об'єм (л) | 395 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 294 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | StopFrost |
Країна виробництва | Італія |
Колір корпусу | Білий |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Нарешті, є холодильник, в якому вистачить місця для всіх продуктів. Холодильник Whirlpool SP40 802 EU, серії Everest 400 пропонує унікальну місткість, завдяки обсягу - 400 літрів, що на 40% більше, ніж стандартний вбудований холодильник. Whirlpool SP40 802 EU розроблений для того, щоб вмістити навіть найдовший список покупок. Скляні полиці надають зовнішньому вигляду елегантності та надійності. Вентилятор в холодильній камері, забезпечує рівномірний і плавний розподіл охолодженого повітря, що продовжує термін зберігання продуктів. Унікальна технологія 6th SENSE FreshControl автоматично встановлює температуру і рівень вологості, зберігаючи свіжість Ваших продуктів, як можна довше. Whirlpool SP40 802 EU має унікальну ширину - 69 см, інверторний компресор і клас енергоефективності А++.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Загальний корисний об'єм (л) | 395 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 294 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | StopFrost |
Дисплей | Внутрішній цифровий |
Тип управління | Електронне |
Фірмова технологія | 6th Sense |
Лінія дизайну | SPASE400 |
Енергоефективність | A++ |
Країна виробництва | Італія |
Колір корпусу | Білий |
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ | |
Швидке охолодження | Так |
Режим "Відпустка" | Так |
6th Sense Fresh Control | Так |
Регулювання температури холодильної камери | Так |
Регулювання температури морозильної камери | Так |
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА | |
Ящик для зберігання овочів та фруктів | FreshBox+ регулювання влажності |
Кількість полиць | 6 |
Матеріал полиць | Загартоване скло з металізованим профілем |
Кількість полиць-балконів | 4 |
Матеріал полиць-балконів | Пластик з профілем з нержавіючої сталі |
Полиця для пляшок | 2-в-1 |
Нульова камера FreshBox 0° | Так |
Датчик BlackOut | Так |
Ящик для закусок (Snack) | Так |
Ящик для делікатесів (Delicates) | Так |
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
Швидка заморозка | Так |
Кількість ящиків | 3 |
КЕРУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА | |
Тип ручок | Інтегровані |
Матеріал ручок | Пластик |
Перенавішувані дверцята | Так |
Матеріал дверцят | Метал |
Освітлення | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так |
Форма для льоду | Так |
Тип кріплення фасаду | Ковзні напрямні |
ПРОДУКТИВНIСТЬ | |
Струм (А) | 1 |
Потужність (Вт) | 140 |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 25 |
Кліматичний клас | SN-T |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Рівень шуму (дБ/А) | 35 |
Тип компресора | Інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 12 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА | |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Ширина продукту (см) | 69 |
Глибина продукту (см) | 54.5 |
Вага нетто (кг) | 74 |
Вага брутто (кг) | 76 |
Габарити продукту в упаковці (ВхШхГ,см) | 201.4х73.2х60.6 |
ГАРАНТІЯ | |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 10 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Загальний корисний об'єм (л) | 395 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 294 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | StopFrost |
Дисплей | Внутрішній цифровий |
Тип управління | Електронне |
Фірмова технологія | 6th Sense |
Лінія дизайну | SPASE400 |
Енергоефективність | A++ |
Струм (А) | 1 |
Потужність (Вт) | 140 |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 25 |
Кліматичний клас | SN-T |
Ширина продукту (см) | 69 |
Глибина продукту (см) | 54.5 |
Вага нетто (кг) | 74 |
Вага брутто (кг) | 76 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Тип ручок | Інтегровані |
Матеріал ручок | Пластик |
Перенавішувані дверцята | Так |
Матеріал дверцят | Метал |
Швидке охолодження | Так |
Режим "Відпустка" | Так |
Ящик для зберігання овочів та фруктів | FreshBox+ регулювання влажності |
Кількість полиць | 6 |
Матеріал полиць | Загартоване скло з металізованим профілем |
Кількість полиць-балконів | 4 |
Матеріал полиць-балконів | Пластик з профілем з нержавіючої сталі |
Полиця для пляшок | 2-в-1 |
Освітлення | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так |
Швидка заморозка | Так |
Кількість ящиків | 3 |
Форма для льоду | Так |
Рівень шуму (дБ/А) | 35 |
Тип компресора | Інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 12 |
Габарити продукту в упаковці (ВхШхГ,см) | 201.4х73.2х60.6 |
Країна виробництва | Італія |
Колір корпусу | Білий |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 10 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
6th Sense Fresh Control | Так |
Нульова камера FreshBox 0° | Так |
Регулювання температури холодильної камери | Так |
Регулювання температури морозильної камери | Так |
Датчик BlackOut | Так |
Ящик для закусок (Snack) | Так |
Ящик для делікатесів (Delicates) | Так |
Тип кріплення фасаду | Ковзні напрямні |
Моделі в порівнянні |
SP40 802 EU вбудований холодильник WHIRLPOOL ширина 69 см, інверторний мотор
|
WHC18 T573 вбудований холодильник Whirlpool із зоною свіжості
|
WHC20 T593 вбудований холодильник Whirlpool з інверторним компресором
|
WHC20 T593 P вбудований холодильник Whirlpool з авто відчиненням дверей
|
Ціна | 37 299 грн. | 38 899 грн. | 42 199 грн. | 46 199 грн. |
Тип встановлення | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою |
Енергоефективність | A++ | A++ | A++ | A++ |
Загальний корисний об'єм (л) | 395 | 250 | 280 | 280 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 294 | 182 | 212 | 212 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 | 68 | 68 | 68 |
Система охолодження морозильної камери | StopFrost | No Frost | No Frost | No Frost |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна | Multiflow | Multiflow | Multiflow |
Тип управління | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
Дисплей | Внутрішній цифровий | Внутрішній | Внутрішній | Внутрішній |
Тип компресора | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний |
Рівень шуму (дБ/А) | 35 | 32 | 32 | 32 |
6th Sense Fresh Control | Так | Так | Так | Так |
Швидке охолодження | Так | Так | Так | Так |
Режим "Відпустка" | Так | Так | Так | Так |
Кількість полиць | 6 | 3 | 3 | 3 |
Кількість полиць-балконів | 4 | 5 | 5 | 5 |
Нульова камера FreshBox 0° | Так | Так | Так | Так |
Кількість ящиків | 3 | 3 | 3 | 3 |
Полиця для пляшок | 2-в-1 | Так | Так | Так |
Освітлення | LED | LED | LED | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так | Так | Так | Так |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 12 | 7 | 7 | 7 |
Колір корпусу | Білий | Білий | Білий | Білий |
Країна виробництва | Італія | Італія | Італія | Італія |
Висота продукту (см) | 193.5 | 177 | 193.5 | 193.5 |
Ширина продукту (см) | 69 | 54 | 54 | 54 |
Глибина продукту (см) | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Вага брутто (кг) | 76 | 67 | 70 | 70 |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії | 3 роки повної гарантії | 3 роки повної гарантії | 5 років повної гарантії |
Розширена гарантія | 10 років на компресор | 10 років на компресор | 10 років на компресор | 10 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор | 5 років повної гарантії / 10 років на компресор |
ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки: Пошкоджено паковання ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки:...
23 299 грн. 26 299 грн.
33 399 грн. 37 599 грн.
35 699 грн. 42 299 грн.
24 799 грн. 27 799 грн.
17 299 грн. 21 499 грн.
17 499 грн. 22 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
59 999 грн. 86 698 грн.
28 299 грн. 31 799 грн.
38 899 грн. 45 799 грн.
35 699 грн. 42 799 грн.
42 199 грн. 49 699 грн.
46 199 грн. 54 699 грн.
20 999 грн. 25 399 грн.
19 799 грн. 24 399 грн.
19 999 грн. 24 899 грн.
23 399 грн. 26 099 грн.
20 999 грн. 25 599 грн.
19 999 грн. 25 599 грн.
20 999 грн. 26 599 грн.
20 999 грн. 25 199 грн.
45 799 грн. 54 599 грн.
23 499 грн. 28 399 грн.
22 999 грн. 28 899 грн.
29 999 грн. 34 899 грн.
29 999 грн. 37 099 грн.
58 620 грн. 69 999 грн.
29 999 грн. 35 699 грн.
31 144 грн. 34 899 грн.
Підписуйтесь на нашу розсилку і першими отримуєте інформацію про наші спеціальні пропозиції, акції, знижки та новинки.
Графік роботи інтернет магазину:
Графік роботи інформаційної лінії:
Залиште свій відгук!