Немає товарів
* Акція ”ПІКЛУВАННЯ КОЖНОГО ДНЯ ВІД WHIRLPOOL. Знижки до 28%” - діє з 01.10.2024 по 15.10.2024 (включно) на всій території УКРАЇНИ (крім АР КРИМ та тимчасово окупованих областей України).
Ця акція поширюється на акційні моделі Whirlpool, куплені в Інтернет-магазині Whirlpool-store.com.ua.
** Якщо АКЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕХНІКИ WHIRLPOOL ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ У КІЛЬКАХ акціях, то Споживач може вибрати ТІЛЬКИ ОДНУ З НИХ.
*** Кількість товара обмежена
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Загальний корисний об'єм (л) | 400 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 299 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | Less Frost |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Загальний корисний об'єм (л) | 280 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 212 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 68 |
Система охолодження холодильної камери | Multiflow |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип варильної поверхні | Електрична |
Колір корпусу | Чорний |
Кількість зон нагріву | 4 |
Зона розширення | Кругла |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 8 |
Віджим (об./хв.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторный |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Внутрішній об'єм (л) | 73 |
Тип управління | Сенсорне |
Дисплей | Assisted display |
Тип направляючих | Телескопічні |
Тип очищення | Піролітична |
Кількість програм | 54 |
Тип духової шафи | Електрична |
Колір духової шафи | Чорний |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на двигун конвекції |
Термощуп | Немає |
Внутрішній об'єм (л) | 73 |
Тип управління | Сенсорне |
Дисплей | Кольоровий SmartDisplay |
Тип направляючих | Телескопічні |
Тип очищення | Піролітична |
Кількість програм | 54 |
Тип духової шафи | Електрична |
Колір духової шафи | Чорна сталь |
Загальна гарантія | 5 років повної гарантії / 10 років на двигун конвекції |
Термощуп | Немає |
Тип | Повногабаритна |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 8 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Білий |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 201.3 |
Загальний корисний об'єм (л) | 372 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 261 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 111 |
Система охолодження холодильної камери | Статична |
Система охолодження морозильної камери | Статична |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип варильної поверхні | Індукційна |
Колір корпусу | Чорний |
Кількість зон нагріву | 5 |
Дисплей | Немає |
Зона розширення | ConnexionZone |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Спосіб встановлення | Соло |
Об'єм (л) | 20 |
Дисплей | Немає |
Колір корпусу | Чорний |
Діаметр поворотного стола (см) | 25 |
Функція Розморозка | Так |
Країна виробництва | Китай |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Спосіб встановлення | Соло |
Об'єм (л) | 20 |
Дисплей | Немає |
Колір корпусу | Сріблястий |
Діаметр поворотного стола (см) | 25 |
Функція Розморозка | Так |
Країна виробництва | Китай |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Спосіб встановлення | Соло |
Об'єм (л) | 20 |
Дисплей | Немає |
Колір корпусу | Білий |
Діаметр поворотного стола (см) | 25 |
Функція Розморозка | Так |
Країна виробництва | Китай |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Тип | Повногабаритна |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 8 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Білий |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 189 |
Загальний корисний об'єм (л) | 339 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 228 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 111 |
Система охолодження холодильної камери | Статична |
Система охолодження морозильної камери | Статична |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Вбудовані |
Тип витяжки | Вбудована |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Тип управління | Механічне |
Висота продукту (см) | 17.7 |
Ширина продукту (см) | 53.4 |
Тип | Вузька |
Тип встановлення | Соло |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 6 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Білий |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 231 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 231 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Чорний |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип пральної машини | З верхнім завантаж. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хв.) | 1200 |
Тип двигуна | Коллекторний |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 231 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 338 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 234 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 191.2 |
Загальний корисний об'єм (л) | 335 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 231 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Чорний |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 6 |
Віджим (об./хв.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторный |
Дисплей | Цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип пральної машини | Вузька 42-47 см. |
Завантаження (кг) | 7 |
Віджим (об./хв.) | 1200 |
Тип двигуна | Інверторный |
Дисплей | Цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 10 |
Віджим (об./хв.) | 1400 |
Тип двигуна | Інверторный |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 11 |
Віджим (об./хв.) | 1400 |
Тип двигуна | Інверторный |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип пральної машини | Повногабаритна 48-65 см. |
Завантаження (кг) | 9 |
Віджим (об./хв.) | 1400 |
Тип двигуна | Інверторный |
Дисплей | Великий цифровий дисплей |
Енергоефективність | А+++ |
Країна виробництва | Словаччина |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Внутрішній об'єм (л) | 71 |
Тип управління | Електронно-механічне |
Дисплей | Цифровий |
Тип направляючих | Телескопічні |
Тип очищення | Піролітична+SMART CLEAN |
Тип духової шафи | Електрична |
Колір духової шафи | Нержавіюча сталь |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на двигун конвекції |
Тип варильної поверхні | Газова |
Колір корпусу | Чорний |
Матеріал поверхні | Скло |
Кількість конфорок | 4 |
Матеріал решіток | Чавун |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Тип | Повногабаритна |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 8 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Чорний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 5 років повної гарантії / 10 років на зливний насос |
Внутрішній об'єм (л) | 71 |
Тип управління | Електронно-механічне |
Дисплей | Цифровий |
Тип направляючих | Телескопічні |
Тип очищення | Піролітична+SMART CLEAN |
Тип духової шафи | Електрична |
Колір духової шафи | Чорний |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на двигун конвекції |
Тип | Повногабаритна |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 15 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 8 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Чорний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип | Повногабаритна |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 8 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Чорний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип | Повногабаритна |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 14 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 10 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Чорний |
Опція Половинне завантаження | Так |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Внутрішній об'єм (л) | 71 |
Тип управління | Електронно-механічне |
Дисплей | Цифровий |
Тип направляючих | Телескопічні |
Тип очищення | SMART CLEAN |
Тип духової шафи | Електрична |
Колір духової шафи | Чорний |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на двигун конвекції |
Тип | Вузька |
Тип встановлення | Вбудована |
Місткість комплектів (шт.) | 10 |
Дисплей | Так |
Кількість програм | 9 |
Тип мотора | Інверторный |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Опція PowerClean | Так |
Кількість корзин | 3 |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на мотор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 202.7 |
Загальний корисний об'єм (л) | 367 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 263 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 202.7 |
Загальний корисний об'єм (л) | 367 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 263 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 104 |
Система охолодження холодильної камери | No Frost |
Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Вбудовані |
Тип витяжки | Вбудована |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробництва | Польща |
Тип управління | Електронне |
Висота продукту (см) | 33.4 |
Ширина продукту (см) | 51.4 |
Тип встановлення | Вбудовані |
Тип витяжки | Вбудована |
Колір корпусу | Чорний |
Країна виробництва | Польща |
Тип управління | Електронне |
Висота продукту (см) | 33.4 |
Ширина продукту (см) | 51.4 |
Тип встановлення | Соло |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Висота продукту (см) | 201.3 |
Загальний корисний об'єм (л) | 348 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 251 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 97 |
Система охолодження холодильної камери | Dual No Frost |
Система охолодження морозильної камери | Dual No Frost |
Колір корпусу | Бронза |
Країна виробництва | Польща |
Загальна гарантія | 5 років повної гарантії / 10 років на компресор |
Тип встановлення | Соло |
Завантаження (кг) | 9 |
Кількість програм | 15 |
Дисплей | Цифровий дисплей |
Технологія Heat pump ( Тепловий насос ) | Так |
Принцип відвелення вологи | конденсаційне |
Колір корпусу | Білий |
Колір люка | Чорний |
Країна виробництва | Польща |
ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки: Пошкоджено паковання
ЗНИЖЕНО В ЦІНІ!Причина уцінки: Пошкоджено паковання