SP40 801 EU
Новий товар
10 Товар од.
Увага: Остання одиниця!
У наявності з:
Холодильник Whirlpool SP40 801 EU
Отримувач: :
* Обов'язкові поля
або Відміна
Загальний корисний об'єм (л) | 400 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 299 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | Less Frost |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | Внутрішня LED індикація |
Країна виробництва | Італія |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 5 років на компресор |
Нарешті, є холодильник, в якому вистачить місця для всіх продуктів. Холодильник Whirlpool SP40801EU, серії Everest 400 пропонує унікальну місткість, завдяки обсягу - 400 літрів, що на 40% більше, ніж стандартний вбудований холодильник. Whirlpool SP40801EU розроблений для того, щоб вмістити навіть найдовший список покупок. Скляні полиці надають зовнішньому вигляду елегантності та надійності. Вентилятор в холодильній камері, забезпечує рівномірний і плавний розподіл охолодженого повітря, що продовжує термін зберігання продуктів. Унікальна технологія 6th SENSE FreshControl автоматично встановлює температуру і рівень вологості, зберігаючи свіжість Ваших продуктів, як можна довше. Whirlpool SP40801EU має унікальну ширину - 69 см і клас енергоефективності А+.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Загальний корисний об'єм (л) | 400 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 299 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | Less Frost |
Тип управління | Електронне |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | Внутрішня LED індикація |
Фірмова технологія | 6th Sense |
Лінія дизайну | SPASE400 |
Країна виробництва | Італія |
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ | |
6th Sense Fresh Control | Так |
Регулювання температури холодильної камери | Так |
Регулювання температури морозильної камери | Так |
ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА | |
6th Sense Precision Control | Ні |
Швидке охолодження | Так |
Режим "Відпустка" | Ні |
Багатопоточна система охолодження Multiflow | Ні |
Ящик для зберігання овочів та фруктів | FreshBox+ регулювання вологості |
Кількість полиць | 5 |
Матеріал полиць | Загартоване скло з металізованим профілем |
Висувні полиці | Ні |
Кількість полиць-балконів | 4 |
Матеріал полиць-балконів | Пластик з профілем з нержавіючої сталі |
Полиця для пляшок | 2-в-1 |
Покриття камери з нержавіючої сталі | Немає |
Диспенсер для води | Ні |
Нульова камера FreshBox 0° | Ні |
Датчик BlackOut | Так |
Ящик для закусок (Snack) | Так |
Ящик для делікатесів (Delicates) | Так |
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА | |
Швидка заморозка | Ні |
Полиця простого доступа | Ні |
Кількість ящиків | 3 |
Ящик ХХL | Ні |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручок | Інтегровані |
Матеріал ручок | Пластик |
Перенавішувані дверцята | Так |
Матеріал дверцят | Метал |
Освітлення | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так |
Форма для льоду | Так |
ПРОДУКТИВНIСТЬ | |
Клас енергоспоживання | A+ |
Струм (А) | 1 |
Потужність (Вт) | 140 |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 26 |
Кліматичний клас | SN-T |
Рівень шуму (дБ/А) | 35 |
Тип компресора | Ротаційний |
Кількість компресорів | 1 |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 4,5 |
ДОСТАВКА ТА УСТАНОВКА | |
Ширина продукту (см) | 69 |
Глибина продукту (см) | 54.5 |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Вага нетто (кг) | 74 |
Вага брутто (кг) | 76 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Габарити продукту в упаковці (ВхШхГ,см) | 201.4х73.2х60.6 |
ГАРАНТІЯ | |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 5 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 5 років на компресор |
Тип встановлення | Вбудований |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою |
Загальний корисний об'єм (л) | 400 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 299 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | Less Frost |
Тип управління | Електронне |
Колір корпусу | Білий |
Дисплей | Внутрішня LED індикація |
Фірмова технологія | 6th Sense |
Лінія дизайну | SPASE400 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Струм (А) | 1 |
Потужність (Вт) | 140 |
Збереження температури при знестурмленні (год.) | 26 |
Кліматичний клас | SN-T |
Ширина продукту (см) | 69 |
Глибина продукту (см) | 54.5 |
Висота продукту (см) | 193.5 |
Вага нетто (кг) | 74 |
Вага брутто (кг) | 76 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Тип ручок | Інтегровані |
Матеріал ручок | Пластик |
Перенавішувані дверцята | Так |
Матеріал дверцят | Метал |
6th Sense Precision Control | Ні |
Швидке охолодження | Так |
Режим "Відпустка" | Ні |
Багатопоточна система охолодження Multiflow | Ні |
Ящик для зберігання овочів та фруктів | FreshBox+ регулювання вологості |
Кількість полиць | 5 |
Матеріал полиць | Загартоване скло з металізованим профілем |
Висувні полиці | Ні |
Кількість полиць-балконів | 4 |
Матеріал полиць-балконів | Пластик з профілем з нержавіючої сталі |
Полиця для пляшок | 2-в-1 |
Освітлення | LED |
Покриття камери з нержавіючої сталі | Немає |
Сигнал відкритих дверцят | Так |
Диспенсер для води | Ні |
Швидка заморозка | Ні |
Полиця простого доступа | Ні |
Кількість ящиків | 3 |
Ящик ХХL | Ні |
Форма для льоду | Так |
Рівень шуму (дБ/А) | 35 |
Тип компресора | Ротаційний |
Кількість компресорів | 1 |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 4,5 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Габарити продукту в упаковці (ВхШхГ,см) | 201.4х73.2х60.6 |
Країна виробництва | Італія |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 5 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 5 років на компресор |
6th Sense Fresh Control | Так |
Нульова камера FreshBox 0° | Ні |
Регулювання температури холодильної камери | Так |
Регулювання температури морозильної камери | Так |
Датчик BlackOut | Так |
Ящик для закусок (Snack) | Так |
Ящик для делікатесів (Delicates) | Так |
Моделі в порівнянні | Холодильник Whirlpool SP40 801 EU
| Холодильник WHIRLPOOL SP40 802 EU
|
Ціна | 36 899 грн. | 41 999 грн. |
Тип холодильника | З нижньою морозильною камерою | З нижньою морозильною камерою |
Тип встановлення | Вбудований | Вбудований |
Клас енергоспоживання | A+ | A++ |
Загальний корисний об'єм (л) | 400 | 395 |
Корисний об'єм холодильної камери (л) | 299 | 294 |
Корисний об'єм морозильної камери (л) | 101 | 101 |
Система охолодження холодильної камери | Динамічна | Динамічна |
Система охолодження морозильної камери | Less Frost | Less Frost |
Тип управління | Електронне | Електронне |
Дисплей | Внутрішня LED індикація | Внутрішній цифровий |
Тип компресора | Ротаційний | Інверторний |
Рівень шуму (дБ/А) | 35 | 35 |
Швидке охолодження | Так | Так |
6th Sense Fresh Control | Так | Так |
Кількість полиць-балконів | 4 | 4 |
Кількість полиць | 5 | 6 |
Полиця для пляшок | 2-в-1 | 2-в-1 |
Кількість ящиків | 3 | 3 |
Освітлення | LED | LED |
Сигнал відкритих дверцят | Так | Так |
Потужність заморозки (кг./24 год.) | 4,5 | 12 |
Колір корпусу | Білий | Білий |
Країна виробництва | Італія | Італія |
Висота продукту (см) | 193.5 | 193.5 |
Ширина продукту (см) | 69 | 69 |
Глибина продукту (см) | 54.5 | 54.5 |
Основна гарантія | 3 роки повної гарантії | 3 роки повної гарантії |
Розширена гарантія | 5 років на компресор | 5 років на компресор |
Загальна гарантія | 3 роки повної гарантії / 5 років на компресор | 3 роки повної гарантії / 5 років на компресор |
17 999 грн.
20 899 грн.
16 699 грн.
18 799 грн.
19 599 грн.
30 099 грн.
20 899 грн.
12 999 грн.
13 799 грн.
14 799 грн. 18 415 грн.
17 499 грн.
18 599 грн.
17 099 грн.
17 299 грн.
16 999 грн. 19 999 грн.
17 799 грн.
24 899 грн.
29 999 грн. 30 499 грн.
45 999 грн. 52 999 грн.
11 999 грн.
41 999 грн.
17 099 грн.
21 299 грн.
20 699 грн.
25 499 грн.
31 399 грн.
29 599 грн.
34 799 грн.
Підписуйтесь на нашу розсилку і першими отримуєте інформацію про наші спеціальні пропозиції, акції, знижки та новинки.
Графік роботи інтернет магазину:
Графік роботи інформаційної лінії:
Напишіть відгук першим