W9 921C W
Нет в наличии товара
Новый товар
0 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Холодильник Whirlpool W9921CW
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Общий полезный объем (л) | 348 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 251 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 97 |
Система охлаждения холодильной камеры | Dual No Frost |
Система охлаждения морозильной камеры | Dual No Frost |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренний |
Страна производства | Польша |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор |
Наслаждайтесь невероятной свежестью и качеством продуктов! Холодильник Whirlpool W9 921CW с нижней морозильной камерой: с системой охлаждения Dual No Frost. Система охлаждения Dual No Frost - для сохранения непревзойденной свежести продуктов. Две независимые системы охлаждения No Frost предотвращают смешиванию запахов между холодильной и морозильной камерами. Таким образом, сухой воздух из морозильника не вредит свежести продуктов в холодильной камере. Технология 6th Sense Precision Control, которая быстро восстанавливает температуру и поддерживает идеальный уровень влажности в холодильнике. Теперь Вы можете размещать овощи и фрукты в любом месте холодильной камере до 15 суток без риска пересушивания. Датчики 6th Sense обнаруживает малейшие изменения температуры и влажности и немедленно восстанавливает их уровень сразу после того, как Вы положите продукты в холодильную камеру и закройте дверцу. Whirlpool W9 921C W имеет класс энергоэффективности А++, что обеспечит качественные результаты в сочетании с низким уровнем энергопотребления.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Соло |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 348 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 251 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 97 |
Система охлаждения холодильной камеры | Dual No Frost |
Система охлаждения морозильной камеры | Dual No Frost |
Тип управления | Электронное |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренний |
Фирменная технология | 6th Sense |
Линия дизайна | Series W9 |
Страна производства | Польша |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
6th Sense Fresh Control | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
6th Sense Precision Control | Да |
Быстрое охлаждение | Да |
Режим "Отпуск" | Нет |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Да |
Складная полка (Flexi-Shelf) | Нет |
Ящик для хранения овощей | FreshBox+ с антибактериальной FRESH-подставкой |
Количество полок | 4 |
Материал полок | Закалённое стекло с профилем из нержавеющей стали |
Выдвижные полки | Да |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик с профилем из нержавеющей стали |
Полка для бутылок | 2-в-1 |
Покрытие холодильной камеры из нержавеющей стали | Накладка на вентилятор |
Диспенсер для воды | Нет |
Нулевая камера FreshBox 0° (или Activ 0°) | Да |
Нулевая камера FreshBox 0 | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Быстрая заморозка | Да |
Полка простого доступа | Да |
Количество ящиков | 2 |
Ящик ХХL | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Пластик |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Да |
Форма для льда | Да |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Класс энергопотребления | A++ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 150 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума (дБ/А) | 42 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 13 |
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА | |
Ширина продукта (см) | 59.5 |
Глубина продукта (см) | 65.6 |
Высота продукта (см) | 201.3 |
Вес нетто (кг) | 77 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 207.5x64x73 |
ГАРАНТИЯ | |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 20 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор |
Тип установки | Соло |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 348 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 251 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 97 |
Система охлаждения холодильной камеры | Dual No Frost |
Система охлаждения морозильной камеры | Dual No Frost |
Тип управления | Электронное |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренний |
Фирменная технология | 6th Sense |
Линия дизайна | Series W9 |
Класс энергопотребления | A++ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 150 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 16 |
Климатический класс | SN-T |
Ширина продукта (см) | 59.5 |
Глубина продукта (см) | 65.6 |
Высота продукта (см) | 201.3 |
Вес нетто (кг) | 77 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Пластик |
6th Sense Precision Control | Да |
Быстрое охлаждение | Да |
Режим "Отпуск" | Нет |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Да |
Складная полка (Flexi-Shelf) | Нет |
Ящик для хранения овощей | FreshBox+ с антибактериальной FRESH-подставкой |
Количество полок | 4 |
Материал полок | Закалённое стекло с профилем из нержавеющей стали |
Выдвижные полки | Да |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик с профилем из нержавеющей стали |
Полка для бутылок | 2-в-1 |
Освещение | LED |
Покрытие холодильной камеры из нержавеющей стали | Накладка на вентилятор |
Сигнал открытой двери | Да |
Диспенсер для воды | Нет |
Быстрая заморозка | Да |
Полка простого доступа | Да |
Количество ящиков | 2 |
Ящик ХХL | Нет |
Форма для льда | Да |
Уровень шума (дБ/А) | 42 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 13 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 207.5x64x73 |
Страна производства | Польша |
Нулевая камера FreshBox 0° (или Activ 0°) | Да |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 20 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор |
6th Sense Fresh Control | Да |
Нулевая камера FreshBox 0 | Да |
Модели по сравнению | Холодильник Whirlpool W9921CW Предзаказ | Холодильник Whirlpool W9 821D OX H
| Холодильник Whirlpool W9921DOX Предзаказ | Холодильник Whirlpool W9931DBH Предзаказ |
Цена | 19 099 грн. | 19 999 грн. | 20 399 грн. | 29 999 грн. |
Линия дизайна | Series W9 | Series W9 | Series W9 | Series W9 |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой |
Тип установки | Соло | Соло | Соло | Соло |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+++ |
Общий полезный объем (л) | 348 | 318 | 348 | 348 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 251 | 221 | 251 | 251 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 97 | 97 | 97 | 97 |
Система охлаждения холодильной камеры | Dual No Frost | Dual No Frost | Dual No Frost | Dual No Frost |
Система охлаждения морозильной камеры | Dual No Frost | Dual No Frost | Dual No Frost | Dual No Frost |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Дисплей | Внутренний | Внешний | Внешний | Внешний |
Фирменная технология | 6th Sense | 6th Sense | 6th Sense | 6th Sense |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Инверторный |
6th Sense Precision Control | Да | Да | Да | Да |
Уровень шума (дБ/А) | 42 | 42 | 42 | 39 |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Да | Да | Да | Нет |
Режим "Отпуск" | Нет | Нет | Нет | Нет |
Быстрое охлаждение | Да | Да | Да | Да |
6th Sense Fresh Control | Да | Да | Да | Да |
Количество полок-балконов | 4 | 3 | 4 | 6 |
Количество полок | 4 | 3 | 4 | 4 |
Выдвижные полки | Да | Да | Да | Да |
Полка для бутылок | 2-в-1 | 2-в-1 | 2-в-1 | 2-в-1 |
Количество ящиков | 2 | 2 | 2 | 2 |
Освещение | LED | LED | LED | LED |
Сигнал открытой двери | Да | Да | Да | Да |
Полка простого доступа | Да | Да | Да | С подставкой из нержавеющей стали |
Ящик ХХL | Нет | Нет | Нет | Нет |
Диспенсер для воды | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Цвет корпуса | Белый | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Бронза |
Страна производства | Польша | Польша | Польша | Польша |
Высота продукта (см) | 201.3 | 189 | 201.3 | 201.3 |
Ширина продукта (см) | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
Глубина продукта (см) | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 20 лет на компрессор | 20 лет на компрессор | 20 лет на компрессор | 20 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 20 лет на компрессор |
17 499 грн.
20 399 грн.
14 599 грн.
18 799 грн.
19 599 грн.
21 199 грн.
28 999 грн. 36 899 грн.
20 899 грн.
12 499 грн.
13 499 грн. 14 299 грн.
18 099 грн.
16 599 грн.
16 799 грн.
19 999 грн.
17 799 грн.
24 399 грн.
29 999 грн.
52 499 грн.
11 999 грн.
41 999 грн.
16 599 грн.
21 299 грн.
20 699 грн.
25 499 грн.
31 399 грн.
29 599 грн.
38 099 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте отзыв первым!