SP40 801 EU
Новый товар
10 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Холодильник Whirlpool SP40 801 EU
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Общий полезный объем (л) | 400 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 299 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Страна производства | Италия |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
Наконец, есть холодильник, в котором хватит места для всех продуктов. Холодильник Whirlpool SP40801EU, серии Everest 400 предлагает уникальную вместительность, благодаря объема - 400 литров, что на 40% больше, чем стандартный встраеваемый холодильник. Whirlpool SP40801EU разработан для того, чтобы вместить даже самый длинный список покупок. Стеклянные полки придают внешнему виду элегантности и надежности. Вентилятор в холодильном отделении, обеспечивает равномерное и плавное распределение охлажденного воздуха, что продлевает срок хранения продуктов. Уникальная технология 6th SENSE FreshControl автоматически устанавливает температуру и уровень влажности, сохраняя свежесть Ваших продуктов, как можно дольше. Whirlpool SP40801EU имеет уникальную ширину - 69 см и класс энергоэффективности А+.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 400 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 299 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost |
Тип управления | Электронное |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Фирменная технология | 6th Sense |
Линия дизайна | SPASE400 |
Страна производства | Италия |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
6th Sense Fresh Control | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
Регулировка температуры морозильной камеры | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
6th Sense Precision Control | Нет |
Быстрое охлаждение | Да |
Режим "Отпуск" | Нет |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Нет |
Ящик для хранения овощей | FreshBox+ регулировка влажности |
Количество полок | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло с металлизированным профилем |
Выдвижные полки | Нет |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик с профилем из нержавеющей стали |
Полка для бутылок | 2-в-1 |
Покрытие холодильной камеры из нержавеющей стали | Нет |
Диспенсер для воды | Нет |
Нулевая камера FreshBox 0 | Нет |
Датчик BlackOut | Да |
Ящик для закусок (Snack) | Да |
Ящик для деликатесов (Delicates) | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Быстрая заморозка | Нет |
Полка простого доступа | Нет |
Количество ящиков | 3 |
Ящик ХХL | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Да |
Форма для льда | Да |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Класс энергопотребления | A+ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 140 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 26 |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума (дБ/А) | 35 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 4,5 |
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА | |
Ширина продукта (см) | 69 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Вес нетто (кг) | 74 |
Вес брутто (кг) | 76 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 201.4х73.2х60.6 |
ГАРАНТИЯ | |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 5 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 400 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 299 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost |
Тип управления | Электронное |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Фирменная технология | 6th Sense |
Линия дизайна | SPASE400 |
Класс энергопотребления | A+ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 140 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 26 |
Климатический класс | SN-T |
Ширина продукта (см) | 69 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Вес нетто (кг) | 74 |
Вес брутто (кг) | 76 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
6th Sense Precision Control | Нет |
Быстрое охлаждение | Да |
Режим "Отпуск" | Нет |
Многопоточная система охлаждения Multiflow | Нет |
Ящик для хранения овощей | FreshBox+ регулировка влажности |
Количество полок | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло с металлизированным профилем |
Выдвижные полки | Нет |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик с профилем из нержавеющей стали |
Полка для бутылок | 2-в-1 |
Освещение | LED |
Покрытие холодильной камеры из нержавеющей стали | Нет |
Сигнал открытой двери | Да |
Диспенсер для воды | Нет |
Быстрая заморозка | Нет |
Полка простого доступа | Нет |
Количество ящиков | 3 |
Ящик ХХL | Нет |
Форма для льда | Да |
Уровень шума (дБ/А) | 35 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 4,5 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 201.4х73.2х60.6 |
Страна производства | Италия |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 5 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
6th Sense Fresh Control | Да |
Нулевая камера FreshBox 0 | Нет |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
Регулировка температуры морозильной камеры | Да |
Датчик BlackOut | Да |
Ящик для закусок (Snack) | Да |
Ящик для деликатесов (Delicates) | Да |
Модели по сравнению | Холодильник Whirlpool SP40 801 EU
| Холодильник Whirlpool SP40802EU
|
Цена | 36 899 грн. | 41 999 грн. |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой |
Тип установки | Встраиваемый | Встраиваемый |
Класс энергопотребления | A+ | A++ |
Общий полезный объем (л) | 400 | 395 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 299 | 294 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 | 101 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | Less Frost | Less Frost |
Тип управления | Электронное | Электронное |
Дисплей | Внутренняя LED индикация | Внутренний цифровой |
Тип компрессора | Ротационный | Инверторный |
Уровень шума (дБ/А) | 35 | 35 |
Быстрое охлаждение | Да | Да |
6th Sense Fresh Control | Да | Да |
Количество полок-балконов | 4 | 4 |
Количество полок | 5 | 6 |
Полка для бутылок | 2-в-1 | 2-в-1 |
Количество ящиков | 3 | 3 |
Освещение | LED | LED |
Сигнал открытой двери | Да | Да |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 4,5 | 12 |
Цвет корпуса | Белый | Белый |
Страна производства | Италия | Италия |
Высота продукта (см) | 193.5 | 193.5 |
Ширина продукта (см) | 69 | 69 |
Глубина продукта (см) | 54.5 | 54.5 |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 5 лет на компрессор | 5 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
17 499 грн.
20 399 грн.
14 599 грн.
15 199 грн.
18 799 грн.
19 599 грн.
21 199 грн.
20 899 грн.
12 499 грн.
18 099 грн.
16 599 грн.
16 799 грн.
19 999 грн.
17 799 грн.
24 399 грн.
29 999 грн.
52 499 грн.
19 099 грн.
11 999 грн.
41 999 грн.
21 299 грн.
20 699 грн.
25 499 грн.
31 399 грн.
29 599 грн.
38 099 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте отзыв первым!