ART 9811 A++ SF
Новый товар
10 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Холодильник Whirlpool ART9811/A++SF
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Общий полезный объем (л) | 306 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 227 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | StopFrost |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Страна производства | Италия |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
Встраиваемый холодильник Whirlpool ART9811/A++SF, с уровнем шума до 35 дБ(А), что позволит насладиться тишиной на Вашей кухни. Стеклянные полки придают внешнему виду элегантности и надежности. Вентилятор в холодильном отделении, обеспечивает равномерное и плавное распределение охлажденного воздуха, что продлевает срок хранения продуктов. Уникальная технология 6th SENSE FreshControl автоматически устанавливает температуру и уровень влажности, сохраняя свежесть Ваших продуктов, как можно дольше. Whirlpool ART9811/A++SF имеет класс энергоэффективности А++ и уникальную систему разморозки StopFrost. Для разморозки морозильной камеры достаточно достать специальную пластину для накопления инея и подержать ее под струей воды в течение 1 минуты.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 306 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 227 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | StopFrost |
Тип управления | Электронное |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Фирменная технология | 6th Sense |
Страна производства | Италия |
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ | |
6th Sense Fresh Control | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Быстрое охлаждение | Да |
Ящик для хранения овощей | СrispBox |
Количество полок | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло с профилем из нержавеющей стали |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик с профилем из нержавеющей стали |
Полка для бутылок | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Количество ящиков | 3 |
Ящик ХХL | Нет |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Нет |
Форма для льда | Нет |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |
Класс энергопотребления | A++ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 140 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума (дБ/А) | 35 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 3,5 |
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА | |
Ширина продукта (см) | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Вес нетто (кг) | 55 |
Вес брутто (кг) | 57,2 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 205х60х60 |
ГАРАНТИЯ | |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 5 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой |
Общий полезный объем (л) | 306 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 227 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | StopFrost |
Тип управления | Электронное |
Цвет корпуса | Белый |
Дисплей | Внутренняя LED индикация |
Фирменная технология | 6th Sense |
Класс энергопотребления | A++ |
Сила тока (А) | 1 |
Мощность (Вт) | 140 |
Сохранение температуры при обесточивании (ч.) | 19 |
Климатический класс | SN-T |
Ширина продукта (см) | 54 |
Глубина продукта (см) | 54.5 |
Высота продукта (см) | 193.5 |
Вес нетто (кг) | 55 |
Вес брутто (кг) | 57,2 |
Длина шнура питания (см) | 245 |
Тип ручек | Интегрированные |
Материал ручек | Пластик |
Перенавешиваемые двери | Да |
Материал двери | Металл |
Быстрое охлаждение | Да |
Ящик для хранения овощей | СrispBox |
Количество полок | 5 |
Материал полок | Закалённое стекло с профилем из нержавеющей стали |
Количество полок-балконов | 4 |
Материал полок-балконов | Пластик с профилем из нержавеющей стали |
Полка для бутылок | Да |
Освещение | LED |
Сигнал открытой двери | Нет |
Количество ящиков | 3 |
Ящик ХХL | Нет |
Форма для льда | Нет |
Уровень шума (дБ/А) | 35 |
Тип компрессора | Ротационный |
Количество компрессоров | 1 |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 3,5 |
Довжина шнура живлення (см) | 245 |
Габариты продукта в упаковке (ВхШхГ,см) | 205х60х60 |
Страна производства | Италия |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 5 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
6th Sense Fresh Control | Да |
Регулировка температуры холодильной камеры | Да |
Модели по сравнению | Холодильник Whirlpool ART9811/A++SF
| Холодильник Whirlpool SP40 801 EU
| Холодильник Whirlpool SP40802EU
|
Цена | 21 199 грн. | 28 999 грн. | 41 999 грн. |
Тип холодильника | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой | С нижней морозильной камерой |
Тип установки | Встраиваемый | Встраиваемый | Встраиваемый |
Класс энергопотребления | A++ | A+ | A++ |
Общий полезный объем (л) | 306 | 400 | 395 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 227 | 299 | 294 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 79 | 101 | 101 |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая | Динамическая | Динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | StopFrost | Less Frost | Less Frost |
Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное |
Дисплей | Внутренняя LED индикация | Внутренняя LED индикация | Внутренний цифровой |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Инверторный |
Уровень шума (дБ/А) | 35 | 35 | 35 |
Быстрое охлаждение | Да | Да | Да |
6th Sense Fresh Control | Да | Да | Да |
Количество полок-балконов | 4 | 4 | 4 |
Количество полок | 5 | 5 | 6 |
Полка для бутылок | Да | 2-в-1 | 2-в-1 |
Количество ящиков | 3 | 3 | 3 |
Освещение | LED | LED | LED |
Сигнал открытой двери | Нет | Да | Да |
Мощность заморозки (кг./24 ч.) | 3,5 | 4,5 | 12 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый |
Страна производства | Италия | Италия | Италия |
Высота продукта (см) | 193.5 | 193.5 | 193.5 |
Ширина продукта (см) | 54 | 69 | 69 |
Глубина продукта (см) | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Основная гарантия | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии | 3 года полной гарантии |
Расширенная гарантия | 5 лет на компрессор | 5 лет на компрессор | 5 лет на компрессор |
Общая гарантия | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор | 3 года полной гарантии / 5 лет на компрессор |
17 499 грн.
20 399 грн.
14 599 грн.
18 799 грн.
19 599 грн.
28 999 грн. 36 899 грн.
20 899 грн.
12 499 грн.
13 499 грн. 14 299 грн.
18 099 грн.
16 599 грн.
16 799 грн.
19 999 грн.
17 799 грн.
24 399 грн.
29 999 грн.
52 499 грн.
19 099 грн.
11 999 грн.
41 999 грн.
16 599 грн.
21 299 грн.
20 699 грн.
25 499 грн.
31 399 грн.
29 599 грн.
38 099 грн.
Подписывайтесь на нашу рассылку и первыми получайте информацию о наших специальных предложениях, акциях, скидках и новинках.
График работы интернет магазина:
График работы информационной линии:
Оставьте отзыв первым!